MSC POESIA - 27/09/2027
Seattle > Los Angeles > San Diego > Cabo San Lucas > Huatulco > BLB-Panam Canal > CTB-Panama Canal > Colon > Cartagena > Miami
Seleziona una cabina e una data per scoprire il prezzo comprensivo di Assicurazione Multirischio obbligatoria.
|
Lun
27/09/2027
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cabina con balcone
|
|||||
| Deluxe Balcony Aurea ( Module 18 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 9-11 ) | |||||
| Balcony Bella | |||||
| BINGO BALCONY | |||||
| BINGO INSIDE | |||||
| Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 8-9 ) | |||||
| Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 10-15 ) | |||||
| BINGO OUTSIDE | |||||
| Deluxe Balcony with Partial View ( Partial view - Module 18 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 12 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 15 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 8-9 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 15 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 10-15 ) | |||||
|
Cabina interna
|
|||||
| Interior Bella | |||||
| Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 5-11 ) | |||||
| Deluxe Interior ( Module 14 sqm - Decks 12-15 ) | |||||
|
Cabina esterna
|
|||||
| Ocean View Bella | |||||
| Deluxe Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 16 sqm - Decks 8 ) | |||||
| Deluxe Ocean View ( Module 16 sqm - Decks 5 ) | |||||
| Deluxe Ocean View ( Module 16 sqm - Decks 8 ) | |||||
|
Suite
|
|||||
| SUPERBINGO | |||||
| Premium Suite Aurea ( Module 26 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 15 ) | |||||
| ACCOMODATION WITH ONE CABIN CHANGE DURING THE CRUISE | |||||
|
Yacht
|
|||||
| MSC Yacht Club Deluxe Suite (Module 24-30sqm - Balcony 4-6sqm - Decks 14-15) | |||||
| MSC Yacht Club Royal Suite with whirlpool bath (Module 47sqm - Balcony 78sqm - Deck 15) | |||||
| MSC Yacht Club Two-Room Grand Suite ( Module Area 28smq - Balcony Area 7smq Decks 12-15) | |||||
| MSC Yacht Club Executive and Family suites with balcony (Module 33sqm - Balcony 8sqm - Deck 12) | |||||
| MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 20sqm - Deck 14) |
Richiedi la nostra MIGLIORE quotazione >>
Seleziona una cabina per richiedere un preventivo
La quota comprende:
- Durata: 20 giorni / 19 notti
- Data di partenza: 27 settembre 2027
- Data di sbarco: 16 ottobre 2027
- Pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (i pasti a bordo sono: prima colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena e spuntino o buffet de mezzanotte)
- Partecipazione a tutte le attività di animazione e di svago organizzate a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione multi-rischi (Annullamento, spese mediche e bagaglio, garanzie covid incluse)
- Quote di servizio (MANCE) incluse
La quota non comprende:
- Eventuali escursioni a terra
- Eventuali pacchetti bevande
Condizioni d'acquisto:
- Possibilità di acconto (20% in fase di prenotazione; entro 15 giorni dalla partenza e richiesto il Saldo)
Clicca Qui per contattare un Operatore Online:
WhatsApp: 393 18 27 254
Itinerario
| Partenza | Porto | Arrivo | Porto |
|---|---|---|---|
| 27/09/2027 18:00 | Seattle, United States | 28/09/2027 - | In navigazione |
| 28/09/2027 - | In navigazione | 29/09/2027 - | In navigazione |
| 29/09/2027 - | In navigazione | 30/09/2027 - | In navigazione |
| 30/09/2027 - | In navigazione | 01/10/2027 07:00 | Los Angeles, USA |
| 01/10/2027 21:00 | Los Angeles, USA | 02/10/2027 08:00 | San Diego, USA |
| 02/10/2027 18:00 | San Diego, USA | 03/10/2027 - | In navigazione |
| 03/10/2027 - | In navigazione | 04/10/2027 - | In navigazione |
| 04/10/2027 - | In navigazione | 05/10/2027 07:00 | Cabo San Lucas, Messico |
| 05/10/2027 16:00 | Cabo San Lucas, Messico | 06/10/2027 - | In navigazione |
| 06/10/2027 - | In navigazione | 07/10/2027 - | In navigazione |
| 07/10/2027 - | In navigazione | 08/10/2027 07:00 | Huatulco, Mexico |
| 08/10/2027 16:00 | Huatulco, Mexico | 09/10/2027 - | In navigazione |
| 09/10/2027 - | In navigazione | 10/10/2027 - | In navigazione |
| 10/10/2027 - | In navigazione | 11/10/2027 09:00 | Canale di Panama (transito), Panama |
| 11/10/2027 09:15 | Canale di Panama (transito), Panama | 11/10/2027 21:00 | Canale di Panama (transito), Panama |
| 11/10/2027 21:15 | Canale di Panama (transito), Panama | 12/10/2027 07:00 | Colon, Panama |
| 12/10/2027 19:00 | Colon, Panama | 13/10/2027 11:00 | Cartagena, Colombia |
| 13/10/2027 18:00 | Cartagena, Colombia | 14/10/2027 - | In navigazione |
| 14/10/2027 - | In navigazione | 15/10/2027 - | In navigazione |
| 15/10/2027 - | In navigazione | 16/10/2027 07:00 | Miami, Stati Uniti |
Offerte in scadenza
Ultime offerte
MSC OPERA - 30/11/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
MSC OPERA - 07/12/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
MSC OPERA - 14/12/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana