MSC MAGNIFICA - 16/03/2027
Sydney > Noumea > Luganville > Apia > Pago Pago > Honolulu > Hilo > Los Angeles > Cabo San Lucas > Puntarenas > BLB-Panam Canal > CTB-Panama Canal > Ocho Rios > Road Town > Philipsburg > Las Palmas de G.Canaria > Palma de Mallorca > Naples > Civitavecchia
Seleziona una cabina e una data per scoprire il prezzo comprensivo di Assicurazione Multirischio obbligatoria.
|
Mar
16/03/2027
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cabina con balcone
|
|||||
| Deluxe Balcony Aurea ( Module 16 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 10-11 ) | |||||
| Balcony Bella | |||||
| Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 8-9 ) | |||||
| Junior Balcony ( Module 14 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 8-9 ) | |||||
| Junior Balcony ( Module 14 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 10-14 ) | |||||
| Deluxe Balcony with Partial View ( Partial view - Module 16 sqm - Balcony 5 sqm - Deck 12 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 16 sqm - Balcony 5 sqm - Deck 9 ) | |||||
| Deluxe Balcony ( Module 16 sqm - Balcony 5 sqm - Decks 10-15 ) | |||||
|
Cabina interna
|
|||||
| Interior Bella | |||||
| Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 5-10 ) | |||||
| Junior Interior ( Module 13sqm - Decks 11-12 ) | |||||
|
Cabina esterna
|
|||||
| Ocean View Bella | |||||
| Deluxe Ocean View with obstructed view ( Obstructed view - Module 15 sqm - Deck 8 ) | |||||
| Deluxe Ocean View ( Module 16 sqm - Decks 5-12 ) | |||||
|
Suite
|
|||||
| Premium Suite Aurea ( Module 25 sqm - Balcony 6 sqm - Deck 14 ) | |||||
| Premium Suite Aurea ( Module 25 sqm - Balcony 6 sqm - Deck 15 ) | |||||
| ACCOMODATION WITH ONE CABIN CHANGE DURING THE CRUISE | |||||
| Junior Suite Aurea ( Module 23 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 9-12 ) | |||||
|
Yacht
|
|||||
| MSC Yacht Club Deluxe Suite (Module 25sqm - Balcony 6sqm - Decks 14-15) | |||||
| MSC Yacht Club Royal Suite with whirlpool bath (Module 50sqm - Balcony 78sqm - Deck 15) | |||||
| MSC Yacht Club Deluxe Suite with partial view (Module 25sqm - Balcony 6sqm - Decks 14-15) | |||||
| MSC Yacht Club Grand Suite (Module 28sqm - Balcony 10sqm - Decks 12-15) | |||||
| MSC Yacht Club Executive and Family Suites with balcony (Module 32 sqm - Balcony 12 sqm - Deck 14) | |||||
| MSC Yacht Club Interior Suite ( Module 20sqm - Deck 12) |
Richiedi la nostra MIGLIORE quotazione >>
Seleziona una cabina per richiedere un preventivo
La quota comprende:
- Durata: 51 giorni / 50 notti
- Data di partenza: 16 marzo 2027
- Data di sbarco: 05 maggio 2027
- Pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (i pasti a bordo sono: prima colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena e spuntino o buffet de mezzanotte)
- Partecipazione a tutte le attività di animazione e di svago organizzate a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione multi-rischi (Annullamento, spese mediche e bagaglio, garanzie covid incluse)
- Quote di servizio (MANCE) incluse
La quota non comprende:
- Eventuali escursioni a terra
- Eventuali pacchetti bevande
Condizioni d'acquisto:
- Possibilità di acconto (20% in fase di prenotazione; entro 15 giorni dalla partenza e richiesto il Saldo)
Clicca Qui per contattare un Operatore Online:
WhatsApp: 393 18 27 254
Itinerario
| Partenza | Porto | Arrivo | Porto |
|---|---|---|---|
| 16/03/2027 20:00 | Sydney, Australia | 17/03/2027 - | In navigazione |
| 17/03/2027 - | In navigazione | 18/03/2027 - | In navigazione |
| 18/03/2027 - | In navigazione | 19/03/2027 09:00 | Noumea, Nuova Caledonia |
| 19/03/2027 18:00 | Noumea, Nuova Caledonia | 20/03/2027 - | In navigazione |
| 20/03/2027 - | In navigazione | 21/03/2027 08:00 | Luganville, Vanuatu |
| 21/03/2027 18:00 | Luganville, Vanuatu | 22/03/2027 - | In navigazione |
| 22/03/2027 - | In navigazione | 23/03/2027 - | In navigazione |
| 23/03/2027 - | In navigazione | 24/03/2027 - | In navigazione |
| 24/03/2027 - | In navigazione | 25/03/2027 08:00 | Apia, Isole Samoa |
| 25/03/2027 18:00 | Apia, Isole Samoa | 25/03/2027 08:00 | Pago Pago, Samoa Americane |
| 25/03/2027 18:00 | Pago Pago, Samoa Americane | 26/03/2027 - | In navigazione |
| 26/03/2027 - | In navigazione | 27/03/2027 - | In navigazione |
| 27/03/2027 - | In navigazione | 28/03/2027 - | In navigazione |
| 28/03/2027 - | In navigazione | 29/03/2027 - | In navigazione |
| 29/03/2027 - | In navigazione | 30/03/2027 - | In navigazione |
| 30/03/2027 - | In navigazione | 31/03/2027 07:00 | Honolulu, Hawaii |
| 31/03/2027 23:59 | Honolulu, Hawaii | 01/04/2027 00:01 | Honolulu, Hawaii |
| 01/04/2027 17:00 | Honolulu, Hawaii | 02/04/2027 - | In navigazione |
| 02/04/2027 - | In navigazione | 03/04/2027 - | In navigazione |
| 03/04/2027 - | In navigazione | 04/04/2027 - | In navigazione |
| 04/04/2027 - | In navigazione | 05/04/2027 - | In navigazione |
| 05/04/2027 - | In navigazione | 06/04/2027 - | In navigazione |
| 06/04/2027 - | In navigazione | 07/04/2027 09:00 | Los Angeles, USA |
| 07/04/2027 20:00 | Los Angeles, USA | 08/04/2027 - | In navigazione |
| 08/04/2027 - | In navigazione | 09/04/2027 - | In navigazione |
| 09/04/2027 - | In navigazione | 10/04/2027 07:00 | Cabo San Lucas, Messico |
| 10/04/2027 15:00 | Cabo San Lucas, Messico | 11/04/2027 - | In navigazione |
| 11/04/2027 - | In navigazione | 12/04/2027 - | In navigazione |
| 12/04/2027 - | In navigazione | 13/04/2027 - | In navigazione |
| 13/04/2027 - | In navigazione | 14/04/2027 10:00 | Puntarenas (San José), Costa Rica |
| 14/04/2027 18:00 | Puntarenas (San José), Costa Rica | 15/04/2027 - | In navigazione |
| 15/04/2027 - | In navigazione | 16/04/2027 08:00 | Balboa, Panama |
| 16/04/2027 18:00 | Balboa, Panama | 17/04/2027 05:00 | Canale di Panama (transito), Panama |
| 17/04/2027 05:15 | Canale di Panama (transito), Panama | 17/04/2027 17:00 | Canale di Panama (transito), Panama |
| 17/04/2027 17:15 | Canale di Panama (transito), Panama | 18/04/2027 - | In navigazione |
| 18/04/2027 - | In navigazione | 19/04/2027 - | In navigazione |
| 19/04/2027 - | In navigazione | 20/04/2027 08:00 | La Romana, Repubblica Dominicana |
| 20/04/2027 17:00 | La Romana, Repubblica Dominicana | 21/04/2027 09:00 | Road Town (Tortola), Isole Vergini Britanniche |
| 21/04/2027 20:00 | Road Town (Tortola), Isole Vergini Britanniche | 22/04/2027 08:00 | Philipsburg, St. Maarten |
| 22/04/2027 18:00 | Philipsburg, St. Maarten | 23/04/2027 - | In navigazione |
| 23/04/2027 - | In navigazione | 24/04/2027 - | In navigazione |
| 24/04/2027 - | In navigazione | 25/04/2027 - | In navigazione |
| 25/04/2027 - | In navigazione | 26/04/2027 - | In navigazione |
| 26/04/2027 - | In navigazione | 27/04/2027 - | In navigazione |
| 27/04/2027 - | In navigazione | 28/04/2027 - | In navigazione |
| 28/04/2027 - | In navigazione | 29/04/2027 08:00 | Las Palmas de G.Canaria (Isole Canarie),Spagna |
| 29/04/2027 19:00 | Las Palmas de G.Canaria (Isole Canarie),Spagna | 30/04/2027 - | In navigazione |
| 30/04/2027 - | In navigazione | 01/05/2027 - | In navigazione |
| 01/05/2027 - | In navigazione | 02/05/2027 12:00 | Ibiza (Isole Baleari),Spagna |
| 02/05/2027 20:00 | Ibiza (Isole Baleari),Spagna | 03/05/2027 - | In navigazione |
| 03/05/2027 - | In navigazione | 04/05/2027 08:00 | Napoli (Pompei),Italia |
| 04/05/2027 19:00 | Napoli (Pompei),Italia | 05/05/2027 08:00 | Civitavecchia (Roma), Italia |
Offerte in scadenza
Ultime offerte
MSC OPERA - 30/11/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
MSC OPERA - 07/12/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
MSC OPERA - 14/12/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana