MSC DIVINA - 15/03/2027
Rio de Janeiro > Salvador > Maceio > Santa Cruz de Tenerife > Casablanca > Gibraltar > Alicante > Barcelona > Naples > Civitavecchia
Seleziona una cabina e una data per scoprire il prezzo comprensivo di Assicurazione Multirischio obbligatoria.
|
Lun
15/03/2027
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cabina con balcone
|
|||||
| Deluxe Balcony Aurea ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 9-13 ) | |||||
| Balcony Bella | |||||
| Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 8-9 ) | |||||
| Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 10-11 ) | |||||
| Premium Balcony ( Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 12-13 ) | |||||
| Junior Balcony ( Module 14 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-11 ) | |||||
| Junior Balcony ( Module 14 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 12-13 ) | |||||
| Deluxe Balcony with Partial View ( Partial view - Module 18 sqm - Balcony 4 sqm - Decks 8-13 ) | |||||
|
Cabina interna
|
|||||
| Interior Bella | |||||
| Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 8-11 ) | |||||
| Junior Interior ( Module 13 sqm - Decks 12-13 ) | |||||
| Deluxe Interior ( Module 16 sqm - Decks 5-10 ) | |||||
| Deluxe Interior ( Module 16 sqm - Decks 11-13 ) | |||||
|
Cabina esterna
|
|||||
| Ocean View Bella | |||||
| Premium Ocean View ( Module 20 sqm - Decks 5 ) | |||||
| Junior Ocean View ( Module 12 sqm - Decks 8 ) | |||||
| Deluxe Ocean View ( Module 17 sqm - Decks 8-13 ) | |||||
|
Suite
|
|||||
| Premium Suite Aurea ( Module 33 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 10 ) | |||||
| Premium Suite Aurea with Sealed Window ( Module 25-29 sqm - Decks 9-11 ) | |||||
| ACCOMODATION WITH ONE CABIN CHANGE DURING THE CRUISE | |||||
| Junior Suite Aurea with Sealed Window ( Module 21-24 sqm - Decks 9-11 ) | |||||
| Grand Suite Aurea ( Module 38-42 sqm - Balcony 3 sqm - Decks 9-11 ) | |||||
|
Yacht
|
|||||
| MSC Yacht Club Deluxe Suite ( Module 22 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 15-16 ) | |||||
| MSC Yacht Club Executive & Family Suite ( Module 40-51 sqm - Decks 12 ) | |||||
| MSC Yacht Club Royal Suite ( Module 36 sqm - Balcony 16 sqm - Decks 16 ) | |||||
| MSC Yacht Club Grand Suite ( Module 26 sqm - Balcony 6 sqm - Decks 15-16 ) | |||||
| MSC Yacht Club Executive and Family suites with balcony (Module 36 sqm - Balcony 16 sqm - Deck 16) |
Richiedi la nostra MIGLIORE quotazione >>
Seleziona una cabina per richiedere un preventivo
La quota comprende:
- Durata: 19 giorni / 18 notti
- Data di partenza: 15 marzo 2027
- Data di sbarco: 02 aprile 2027
- Pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno (i pasti a bordo sono: prima colazione, pranzo, tè pomeridiano, cena e spuntino o buffet de mezzanotte)
- Partecipazione a tutte le attività di animazione e di svago organizzate a bordo
- Tasse portuali
- Assicurazione multi-rischi (Annullamento, spese mediche e bagaglio, garanzie covid incluse)
- Quote di servizio (MANCE) incluse
La quota non comprende:
- Eventuali escursioni a terra
- Eventuali pacchetti bevande
Condizioni d'acquisto:
- Possibilità di acconto (20% in fase di prenotazione; entro 15 giorni dalla partenza e richiesto il Saldo)
Clicca Qui per contattare un Operatore Online:
WhatsApp: 393 18 27 254
Itinerario
| Partenza | Porto | Arrivo | Porto |
|---|---|---|---|
| 15/03/2027 16:00 | Rio de Janeiro, Brasile | 16/03/2027 - | In navigazione |
| 16/03/2027 - | In navigazione | 17/03/2027 09:00 | Salvador da Bahia, Brasile |
| 17/03/2027 18:00 | Salvador da Bahia, Brasile | 18/03/2027 11:00 | Maceio, Brasile |
| 18/03/2027 20:00 | Maceio, Brasile | 19/03/2027 - | In navigazione |
| 19/03/2027 - | In navigazione | 20/03/2027 - | In navigazione |
| 20/03/2027 - | In navigazione | 21/03/2027 - | In navigazione |
| 21/03/2027 - | In navigazione | 22/03/2027 - | In navigazione |
| 22/03/2027 - | In navigazione | 23/03/2027 - | In navigazione |
| 23/03/2027 - | In navigazione | 24/03/2027 - | In navigazione |
| 24/03/2027 - | In navigazione | 25/03/2027 09:00 | Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.), Spagna |
| 25/03/2027 18:00 | Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.), Spagna | 26/03/2027 - | In navigazione |
| 26/03/2027 - | In navigazione | 27/03/2027 06:00 | Casablanca (Marrakech), Marocco |
| 27/03/2027 20:00 | Casablanca (Marrakech), Marocco | 28/03/2027 11:30 | Malaga (Granada),Spagna |
| 28/03/2027 18:30 | Malaga (Granada),Spagna | 29/03/2027 10:00 | Alicante, Spagna |
| 29/03/2027 18:00 | Alicante, Spagna | 30/03/2027 09:00 | Barcellona, Spagna |
| 30/03/2027 19:00 | Barcellona, Spagna | 31/03/2027 - | In navigazione |
| 31/03/2027 - | In navigazione | 01/04/2027 08:00 | Napoli (Pompei),Italia |
| 01/04/2027 18:00 | Napoli (Pompei),Italia | 02/04/2027 08:00 | Civitavecchia (Roma), Italia |
Offerte in scadenza
Ultime offerte
MSC OPERA - 30/11/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
MSC OPERA - 07/12/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
MSC OPERA - 14/12/2026
Imbarco: La Romana, Repubblica Dominicana
Sbarco: La Romana, Repubblica Dominicana